中國消費者報北京訊(記者賈珺)8月28日,北京市市場監管局對外發布流通領域電動自行車類商品質量第四次抽查檢驗結果,其中包括標稱為天津愛瑪車業科技有限公司生產的"愛瑪"電動自行車,標稱為浙江綠源電動車有限公司生產的"綠源"電動自行車,標稱為寶島車業集團有限公司生產的"寶島"電動自行車,標稱為上海鳳凰電動車有限公司江蘇分公司生產的"鳯凰"電動自行車在內的36款電動自行車不合格。
抽檢還發現,標稱為天津快一秒科技有限公司生產的"富士哥"鋰電車電動車,天津力威電動自行車有限公司生產的"遠豪"電動自行車,天津富士達集團有限公司生產的"邦德富士達"兩款電動自行車,存在最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置等多項不合格項目,但按照產品標稱地址,抽檢不合格結果無法送達。北京市市場監管局提醒消費者,謹慎購買上述產品。
在近期商品質量抽查檢驗中,北京市市場監管局對市場上銷售的電動自行車類商品進行了第四次質量抽查檢驗,抽查檢驗結果显示,目前市場上銷售的36款電動自行車類商品存在最高車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置、欠壓、過流保護功能、把立管靜負荷等項目不符合相關標準要求的問題。
據了解,北京市市場監管局將對不合格商品的銷售者依據《產品質量法》的相關規定進行處罰。
北京市市場監管局有關負責人表示,被公示的不合格商品生產企業和有關經銷單位,應按照相關法律法規的要求主動採取措施下架不合格商品,保護消費者合法權益。
今後,北京市市場監管局將不斷加強流通領域商品質量監管工作,充分發揮流通領域商品質量抽查檢驗和不合格商品強制退出機制的作用,凈化首都市場消費環境。
不合格楊平名單 北京市市場監管局製表
樣品名稱 | 標稱生產企業 | 標稱產地 | 標稱商標 | 標稱型號、規格 | 標稱生產日期 或批號 | 主要不合格項目或主要問題 |
電動自行車 | 天津華貴源電動車有限公司 | 天津市 | 綠能 | TDT661Z | 2018-08-31 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 上海千鶴電動車有限公司 | 上海市 | CRANES 千鶴 | TDT-1808Z | 2018年4月1日 | 最高車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 天津三槍電動車有限公司 | 天津市 | ARM | 夢蝴蝶TDR-633Z | 2018-07-22 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 天津小鳥車業有限公司 | 天津市 | 小鳥 | TDT369Z | 2018-01-12 | 最高車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 天津跑狼自行車有限公司 | 天津市 | 跑狼 | TDT-191Z | 2018-09-28 | 最高車速、整車質量、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 浙江綠源電動車有限公司 | 浙江省 | 綠源 | TDT17315Z | 2018-09-21 | 最高車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 寶島車業集團有限公司 | 天津市 | 寶島 | TDT1698Z | 2018-07-22 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 浙江綠源電動車有限公司 | 浙江省 | 綠源 | TDT1454Z | 2018-9-3 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 寶島車業集團有限公司 | 天津市 | 寶島 | TDT0342Z | 2018-9-19 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 寶島車業集團有限公司 | 天津市 | 寶島 | TDT1705Z | 2018-07-19 | 最高車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
電動車 | 立馬車業集團有限公司 河北立馬車業科技有限公司 | 河北省 | 立馬 | TDT2089Z | 2018-09-12-T | 欠壓、過流保護功能、最高車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 天津市成威工貿有限公司 | 天津市 | 三槍 | TDT-033Z | 2018.08.08 | 最高車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市 | 愛瑪 | TDT433Z MINI家族A-83A(小叮噹-C) | 2018年07月13日 | 最高車速、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 江蘇綠能電動車科技有限公司 | 江蘇省 | LVNENG 綠能 | TDR681Z | 2018-8-21 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 上海鳳凰電動車有限公司江蘇分公司 | 上海市 | 鳯凰 | TDN1603Z | 2018-8-5 | 最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 天津鑽豹科技有限公司 | 天津市 | 五星鑽豹 | TDT530ZQ5二代/中軸版 | 2018-08-28 | 最高車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 天津鑽豹科技有限公司 | 天津市 | 五星鑽豹 | TDT351Z小蜜果四代 | 2018-08-31 | 最高車速、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 天津鑽豹科技有限公司 | 天津市 | 五星鑽豹 | 輕彩TDT-146Z | 2017-12-18 | 最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市 | 愛瑪 | TDT701Z | 2018年09月19日 | 最高車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 江蘇綠能電動車科技有限公司 | 江蘇省 | LVNENG 綠能 | TDT946Z | 2018/10/17 | 最高車速、整車質量、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 天津市德力士自行車有限公司 | 天津市 | 旭日邦德 | TDT012Z | 2018.08.18 | 最高車速、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 江蘇綠能電動車科技有限公司 | 江蘇省 | LVNENG 綠能 | TDR849Z | 2018-7-25 | 最高車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
摩樂都市版DM4816GS-L | 浙江嵛達車業股份有限公司 | 浙江省 | 新的 | TDT8116Z | 2018-09-14 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市 | 愛瑪 | TDT1028Z MINI家族A-35L1(小樂購-C) | 2018年09月21日 | 最高車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 綠源電動車(山東)有限公司 | 山東省 | 綠源 | TDT18374Z | 2018-08-30 | 最高車速、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 天津市德力士自行車有限公司 | 天津市 | 酷瑪KUMA | TDT102Z | 2018.08.17 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 天津跑狼自行車有限公司 | 天津市 | 跑狼 | TDT-136Z | 2018-07-27 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
L-奧迪電動自行車 | 綠源電動車(山東)有限公司 | 山東省 | 綠源 | TDT18401Z | 2018-08-08 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
L-名揚電動自行車 | 綠源電動車(山東)有限公司 | 山東省 | 綠源 | TDT1418Z | 2018-04-12 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 江蘇綠能電動車科技有限公司 | 江蘇省 | LVNENG綠能 | TDT963Z | 2018/9/4 | 最高車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
可樂都市版DM4816DS-L電動自行車 | 浙江嵛達車業股份有限公司 | 浙江省 | XINDY新的 | TDT8117Z | 2018-09-22 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 天津一邦德科技有限公司 | 天津市 | SUNBATTLE一邦德科技 | TDT-060Z | 2018.5.7 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 天津金箭電動車有限公司 | 天津市 | 金箭 | TDT2805Z | 2018/07/25 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、整車質量、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市 | 愛瑪 | TDT716Z | 2018年08月16日 | 最高車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝、欠壓、過流保護功能 |
電動自行車 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市 | 愛瑪 | TDT715Z | 2018年10月15日 | 最高車速、整車質量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
電動自行車 | 天津綠佳車業有限公司 | 天津市 | 綠佳 | TDT-487Z (藍精靈) | 2018-8-18 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、整車質量、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
責任編輯:邊靜
本站聲明:網站內容來源再生能源資訊網http://www.ccn.com.cn/,如有侵權請聯繫我們,我們將及時處理【精選推薦文章】
苦苦尋覓好工作嗎? 選擇優質人力仲介,幫您媒合適任的工作環境!
優良外勞仲介很難挑? 五大重點教你輕鬆找仲介!
Orignal From: 愛瑪 鳯凰等36款電動自行車不合格
沒有留言:
張貼留言